![]() |
|
5(H)mm重动作力型(表面贴装) SKPG系列 |
||
通过薄型化和重动作力, 最适合于汽车用组件的表面贴装型。 用途 导航系统、汽车音响设备 汽车/摩托车 |
||
详细信息| 产品编号 | SKPGACE010 |
| 型 | Surface mount |
| 动作力 | 1.18N |
| 操作方向 | Vertical |
| 行程 | 1.3mm |
| 操作寿命 (1mA 5V DC) |
50,000 cycles |
| 初期接触电阻 | 1kΩ max. |
| 橡胶颜色 | Light blue |
| 最小订货单位(pcs.) | 1,200 |
| 系列 | Soft feeling type | |
| 使用温度范围 | -40℃ to +90℃ | |
| 最大额定值 | 5mA 12V DC | |
| 最小额定值 | 10µA 1V DC | |
| 电性能 | 绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC |
| 耐电压 | 250V AC for 1 minute | |
| 耐久性能 | 耐振性能 | 10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅1.5mm X, Y, Z 3方向各2小时 |
| 耐环境性能 | 耐寒性能 | -30±2℃ for 96h |
| 耐热性能 | 80±2℃ for 96h | |
| 耐湿性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 96h | |

外形图

焊接处尺寸图
|

电路图

包装规格| 载带 |
| 梱包数(pcs.) | 1卷 | 1,200 |
| 1箱/日本 | 9,600 | |
| 1箱/出口包装 | 9,600 | |
| 载带宽度(mm) | 16 | |
| 出口包装箱尺寸(mm) | 401×401×214 | |

焊接条件
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|

![]() |
表示本系列共通的注释。 |
|