| 滑动式 SDKT系列 | 
|  | 
|  | 采用2.2mm的行程,实现了轻快的滑动切换感觉。 | 
 详细信息
 详细信息
 
| 型 | 滑动 | 
| 电路构成 | SPDT | 
| 行程 | 2.2mm | 
| 动作力 | 0.98 to 3.92N | 
| 安装方法 | PC board | 
| 最小订货单位(pcs.) | 4,000 | 
| 使用温度范围 | -10℃ to +60℃ | 
| 额定 | 6A 125V AC | 
| 电性能 | 接触电阻 | 10mΩ max. | 
| 绝缘电阻 | 1,000MΩ min. 500V DC | 
| 耐电压 | 1,000V AC for 1 minute | 
| 机械性能 | 端子强度 | 10N for 1 minute | 
| 操作部强度 | 操作方向 | 30N | 
| 直角方向 | 10N | 
| 焊接耐热性能 | 手工焊接 | 350±10℃, 3±0.5s | 
| 浸焊 | 260±5℃, 10±1s | 
| 耐久性能 | 操作寿命 | 20,000 cycles 额定负载
 | 
| 耐环境性能 | 耐寒性能 | -20±2℃ for 96h | 
| 耐热性能 | 85±2℃ for 96h | 
| 耐湿性能 | 40±2℃, 90 to 95%RH for 96h | 
 外形图
 外形图

 安装孔尺寸图
 安装孔尺寸图

 电路图
 电路图

 接触位置
 接触位置

 包装规格
 包装规格
| 包装数(pcs.) | 1箱/日本 | 800 | 
| 1箱/出口包装 | 4,000 | 
| 出口包装箱尺寸(mm) | 400×270×290 
 
 | 
深圳华桑电子中国一级ALPS,JST:ALPS开关,ALPS编码器,ALPS传感器,ALPS中空轴,ALPS电位器,FCI,JST连接器。 
 
