|  | 
 | 
 
		| 汽车用Bluetooth™ 模块(All-in One Type) | ||
| 内置BluetoothTM协议及宏指令的All in one模块。 用途  导航系统、汽车音响设备 | ||
| 
 | 
 详细信息
 详细信息
| 产品编号 | UGZZ | 
| 外形尺寸(mm) | 25.0×20×2.8 | 
| 容积/重量(ml/g) | 1.4/2.54 typ. | 
| 传送速度(bps) | 3M | 
| Bluetooth™ 规格 | Version 2.1 + EDR | 
| 接口 | UART 2ch | 
| 安装形状 | 表面贴装型 | |
| 天线 | 外置 | |
| 发射频率(MHz) | 2402 to 2480 | |
| 调谐方式 | GFSK π/4-DQPSK 8DPSK | |
| 频道间隔(MHz) | 1 | |
| 电源电压(V) | 3.3/1.5 | |
| 信号接收强度(dBm) | GFSK: -85 PSK: -83 | |
| 输出电平(dBm) | 4 max. Class2 qualified | |
| 网络 | Piconet max. 7 slave/1 master | |
| 节能模式 | Sniff hold park | |
| Voice interface | CVSD A-law μ-law | |
| SCO link for voice communication | 1 Channel | |
| CPU Core/Memory | CPU | ARM9 ARM7 Dual Core | 
| RAM | 128k byte (ARM7) 256k byte (ARM9) | |
| ROM | 16M bit Flash memory | |
| Voice CODEC | 8/16/48 (Voice) 44.1/48 (Audio) Digital interface (I2S/PCM) | |
 外形图
 外形图 包装规格
 包装规格| 载带 | 
| 梱包数(pcs.) | 1卷 | 600 | 
| 1箱/日本 | 600 | |
| 1箱/出口包装 | 600 | |
| 载带宽度(mm) | 44 | |
| 出口包装箱尺寸(mm) | 367×354×67 | |
深圳华桑电子中国一级ALPS代理,JST代理:alps开关,alps编码器,alps传感器,alps中空轴,alps电位器,FCI连接器,jst连接器。 
 