![]() |
|
详细信息
2轴2联无开关型
| 产品编号 | RK097221004C | |
| 电阻体数 | 2联 (1联单联) |
|
| 安装方向 | Horizontal type | |
| 外轴使用 | 操作部形状 | 槽轴 |
| 操作部长度 | 15mm | |
| 中央定位 | 无 | |
| 总电阻值 | 10kΩ | |
| 阻抗变化性能 | 15C | |
| 内轴使用 | 操作部形状 | 平轴 |
| 操作部长度 | 25mm | |
| 中央定位 | 无 | |
| 总电阻值 | 10kΩ | |
| 阻抗变化性能 | 15C | |
| 最小订货单位(pcs.) | 1,400 | |
| 使用温度范围 | -20℃ to +70℃ | |
| 电性能 | 总电阻值许容误差 | ±20% |
| 额定功率 | 0.05W | |
| 最高使用电压 | 50V AC, 10V DC | |
| 剩余电阻 | 20Ω max. | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ min. 250V DC | |
| 耐电压 | 300V AC for 1 minute | |
| 机械性能 | 全旋转角度 | 300±5° |
| 旋转扭矩 | 2 to 25mN·m | |
| 终端止挡强度 | 0.5N·m | |
| 轴推拉强度 | 100N max. | |
| 耐振性能 | 10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅1.5mm, X.Y.Z 3方向各2小时 | |
| 焊接耐热性能 | 手工焊接 | 350℃ max. 3s max. |
| 浸焊 | 260±5℃, 5±1s | |
| 耐久性能 | 操作寿命 | 15,000 cycles |
| 耐环境性能 | 耐寒性能 | -30±2℃ for 96h |
| 耐热性能 | 70±2℃ for 96h | |
| 耐湿性能 | 40±2℃, 90 to 95%RH for 96h | |
| 按开开关规格 | 绝缘电阻 | 100MΩ min. 250V DC |
| 耐电压 | 300V AC for 1 minute | |
| 3D CAD (STEP) | ||

照片

外形图

安装孔尺寸图
|

端子尺寸

轴承尺寸

附加零部件
|

包装规格| 托盘 |
| 包装数(pcs.) | 1箱/日本 | 700 |
| 1箱/出口包装 | 1,400 | |
| 出口包装箱尺寸(mm) | 373×540×181 | |

![]() |
表示本系列共通的注释。 |
|